TypeBuy PriceSell Price
Vàng miếng SJC 999.9 7,850 8,050
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 7,720 7,840
Vàng Kim Bảo 999.9 7,720 7,840
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 7,720 7,840
Vàng nữ trang 999.9 7,710 7,790
Vàng nữ trang 999 7,702 7,782
Vàng nữ trang 99 7,622 7,722
Vàng 750 (18K) 5,718 5,858
Vàng 585 (14K) 4,432 4,572
Vàng 416 (10K) 3,116 3,256
Vàng PNJ - Phượng Hoàng 7,720 7,840
Vàng 916 (22K) 7,096 7,146
Vàng 650 (15.6K) 4,939 5,079
Vàng 680 (16.3K) 5,172 5,312
Vàng 610 (14.6K) 4,627 4,767
Vàng 375 (9K) 2,796 2,936
Vàng 333 (8K) 2,446 2,586
tét - Cẩm Nang Bếp Blog

tét

TypeBuy PriceSell Price
Vàng miếng SJC 999.9 7,850 8,050
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 7,720 7,840
Vàng Kim Bảo 999.9 7,720 7,840
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 7,720 7,840
Vàng nữ trang 999.9 7,710 7,790
Vàng nữ trang 999 7,702 7,782
Vàng nữ trang 99 7,622 7,722
Vàng 750 (18K) 5,718 5,858
Vàng 585 (14K) 4,432 4,572
Vàng 416 (10K) 3,116 3,256
Vàng PNJ - Phượng Hoàng 7,720 7,840
Vàng 916 (22K) 7,096 7,146
Vàng 650 (15.6K) 4,939 5,079
Vàng 680 (16.3K) 5,172 5,312
Vàng 610 (14.6K) 4,627 4,767
Vàng 375 (9K) 2,796 2,936
Vàng 333 (8K) 2,446 2,586