TypeBuy PriceSell Price
Vàng miếng SJC 999.9 7,750 7,950
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 7,560 7,706
Vàng Kim Bảo 999.9 7,560 7,706
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 7,560 7,706
Vàng nữ trang 999.9 7,550 7,630
Vàng nữ trang 999 7,542 7,622
Vàng nữ trang 99 7,464 7,564
Vàng 750 (18K) 5,598 5,738
Vàng 585 (14K) 4,339 4,479
Vàng 416 (10K) 3,049 3,189
Vàng PNJ - Phượng Hoàng 7,560 7,706
Vàng 916 (22K) 6,949 6,999
Vàng 650 (15.6K) 4,835 4,975
Vàng 680 (16.3K) 5,063 5,203
Vàng 610 (14.6K) 4,529 4,669
Vàng 375 (9K) 2,736 2,876
Vàng 333 (8K) 2,393 2,533
tét - Cẩm Nang Bếp Blog

tét

TypeBuy PriceSell Price
Vàng miếng SJC 999.9 7,750 7,950
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 7,560 7,706
Vàng Kim Bảo 999.9 7,560 7,706
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 7,560 7,706
Vàng nữ trang 999.9 7,550 7,630
Vàng nữ trang 999 7,542 7,622
Vàng nữ trang 99 7,464 7,564
Vàng 750 (18K) 5,598 5,738
Vàng 585 (14K) 4,339 4,479
Vàng 416 (10K) 3,049 3,189
Vàng PNJ - Phượng Hoàng 7,560 7,706
Vàng 916 (22K) 6,949 6,999
Vàng 650 (15.6K) 4,835 4,975
Vàng 680 (16.3K) 5,063 5,203
Vàng 610 (14.6K) 4,529 4,669
Vàng 375 (9K) 2,736 2,876
Vàng 333 (8K) 2,393 2,533