TypeBuy PriceSell Price
Vàng miếng SJC 999.9 8,250 8,450
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 8,180 8,290
Vàng Kim Bảo 999.9 8,180 8,290
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 8,180 8,290
Vàng nữ trang 999.9 8,160 8,240
Vàng nữ trang 999 8,152 8,232
Vàng nữ trang 99 8,068 8,168
Vàng 750 (18K) 6,055 6,195
Vàng 585 (14K) 4,695 4,835
Vàng 416 (10K) 3,303 3,443
Vàng PNJ - Phượng Hoàng 8,180 8,290
Vàng 916 (22K) 7,508 7,558
Vàng 650 (15.6K) 5,231 5,371
Vàng 680 (16.3K) 5,478 5,618
Vàng 610 (14.6K) 4,901 5,041
Vàng 375 (9K) 2,965 3,105
Vàng 333 (8K) 2,594 2,734
tét - Cẩm Nang Bếp Blog

tét

TypeBuy PriceSell Price
Vàng miếng SJC 999.9 8,250 8,450
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 8,180 8,290
Vàng Kim Bảo 999.9 8,180 8,290
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 8,180 8,290
Vàng nữ trang 999.9 8,160 8,240
Vàng nữ trang 999 8,152 8,232
Vàng nữ trang 99 8,068 8,168
Vàng 750 (18K) 6,055 6,195
Vàng 585 (14K) 4,695 4,835
Vàng 416 (10K) 3,303 3,443
Vàng PNJ - Phượng Hoàng 8,180 8,290
Vàng 916 (22K) 7,508 7,558
Vàng 650 (15.6K) 5,231 5,371
Vàng 680 (16.3K) 5,478 5,618
Vàng 610 (14.6K) 4,901 5,041
Vàng 375 (9K) 2,965 3,105
Vàng 333 (8K) 2,594 2,734